이 글의 예제와 원국은 학습용 자료입니다. 건강, 수명, 법률, 투자, 안전 문제는 사주로 단정하지 않고 현실 자료와 전문가 판단을 함께 확인해야 합니다.
부록 7. 60갑자 표
60갑자는 천간 10개와 지지 12개가 순서대로 만나 만들어지는 시간의 이름입니다. 일주를 볼 때는 이름을 외우는 것보다 일간과 일지의 관계를 함께 확인해야 합니다.
1-10 · 11-20 · 21-30 · 31-40 · 41-50 · 51-60
01. 甲子 갑자 11-20: 11. 甲戌 갑술 21-30: 21. 甲申 갑신 31-40: 31. 甲午 갑오 41-50: 41. 甲辰 갑진 51-60: 51. 甲寅 갑인
02. 乙丑 을축 11-20: 12. 乙亥 을해 21-30: 22. 乙酉 을유 31-40: 32. 乙未 을미 41-50: 42. 乙巳 을사 51-60: 52. 乙卯 을묘
03. 丙寅 병인 11-20: 13. 丙子 병자 21-30: 23. 丙戌 병술 31-40: 33. 丙申 병신 41-50: 43. 丙午 병오 51-60: 53. 丙辰 병진
04. 丁卯 정묘 11-20: 14. 丁丑 정축 21-30: 24. 丁亥 정해 31-40: 34. 丁酉 정유 41-50: 44. 丁未 정미 51-60: 54. 丁巳 정사
05. 戊辰 무진 11-20: 15. 戊寅 무인 21-30: 25. 戊子 무자 31-40: 35. 戊戌 무술 41-50: 45. 戊申 무신 51-60: 55. 戊午 무오
06. 己巳 기사 11-20: 16. 己卯 기묘 21-30: 26. 己丑 기축 31-40: 36. 己亥 기해 41-50: 46. 己酉 기유 51-60: 56. 己未 기미
07. 庚午 경오 11-20: 17. 庚辰 경진 21-30: 27. 庚寅 경인 31-40: 37. 庚子 경자 41-50: 47. 庚戌 경술 51-60: 57. 庚申 경신
08. 辛未 신미 11-20: 18. 辛巳 신사 21-30: 28. 辛卯 신묘 31-40: 38. 辛丑 신축 41-50: 48. 辛亥 신해 51-60: 58. 辛酉 신유
09. 壬申 임신 11-20: 19. 壬午 임오 21-30: 29. 壬辰 임진 31-40: 39. 壬寅 임인 41-50: 49. 壬子 임자 51-60: 59. 壬戌 임술
10. 癸酉 계유 11-20: 20. 癸未 계미 21-30: 30. 癸巳 계사 31-40: 40. 癸卯 계묘 41-50: 50. 癸丑 계축 51-60: 60. 癸亥 계해
이어서 읽기
- 이전 글: 부록 6. 합충형해파 표
- 다음 글: 부록 8. 용어 사전